Données et ressources documentées
Les lieux et services qui accompagnent la vie du livre
Librairies, bibliothèques et papeteries-presse sont distinguées des maisons d’édition. Une implantation ne confirme ni la diffusion d’un titre ni l’acceptation d’un manuscrit ; les données documentent le contexte du livre.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 312 résultats · page 302 sur 796 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’entrée et d’accueil des lieux du livre et de l’impression recensés, avec les réponses non renseignées conservées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
Bibliotheque Mauricette Rafin Du Poiset Bibliothèque médiathèque | 2 Boulevard de la Corniche 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliotheque Mauricette Rafin Du Poiset Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 1 Rue des Ecoles 39240 Arinthod Commune INSEE : 39016 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 2 Rue Bauzonnet 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 563 Route de Lyon 39570 Messia-sur-Sorne Commune INSEE : 39327 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque municipale Bibliothèque médiathèque | Pl Charles de Gaulle 3 Septembre 39300 Champagnole Commune INSEE : 39097 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 6 Rue de l'Hôtel de Ville 39600 Arbois Commune INSEE : 39013 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CHAMPAGNOLE Bibliothèque médiathèque | 26 Rue Baronne Delort 39300 Champagnole Commune INSEE : 39097 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CHAMPAGNOLE Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque scolaire Bibliothèque médiathèque | 1 Rue du Four 39100 Jouhe Commune INSEE : 39270 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque scolaire Fiche Acceslibre |
|---|
Boîte à lire Bibliothèque médiathèque | Rue des Guinches 39220 Bois-d'Amont Commune INSEE : 39059 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à lire Fiche Acceslibre |
|---|
BU Education Lons Bibliothèque médiathèque | 23 Rue des Écoles 39000 Lons-le-Saunier Commune INSEE : 39300 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BU Education Lons Fiche Acceslibre |
|---|
Caracolivres Editions Librairie | 5 Hameau de Crève Coeur 39190 Beaufort-Orbagna Commune INSEE : 39043 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Caracolivres Editions Fiche Acceslibre |
|---|
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION GRAND DOLE Bibliothèque médiathèque | 43 Avenue Victor Hugo 39500 Tavaux Commune INSEE : 39526 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION GRAND DOLE Fiche Acceslibre |
|---|
Communauté de communes Bresse Haute Seille Médiathèque- Site de Voiteur Bibliothèque médiathèque | 2 Rue des Masses 39210 Voiteur Commune INSEE : 39582 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Communauté de communes Bresse Haute Seille Médiathèque- Site de Voiteur Fiche Acceslibre |
|---|
CULTURE Librairie | 21 Grande Rue 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CULTURE Fiche Acceslibre |
|---|
Hôtel-Dieu Bibliothèque médiathèque | 2 Rue Bauzonnet 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hôtel-Dieu Fiche Acceslibre |
|---|
Hubiz Librairie | Avenue Aristide Briand 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Hubiz Fiche Acceslibre |
|---|
La Boîte de Pandore Librairie | 15 Rue Perrin 39000 Lons-le-Saunier Commune INSEE : 39300 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : La Boîte de Pandore Fiche Acceslibre |
|---|
LA FRUITIERE DES LIVRES Librairie | 3 Rue Travot 39800 Poligny Commune INSEE : 39434 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : LA FRUITIERE DES LIVRES Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.