Données et ressources documentées
Les lieux et services qui accompagnent la vie du livre
Librairies, bibliothèques et papeteries-presse sont distinguées des maisons d’édition. Une implantation ne confirme ni la diffusion d’un titre ni l’acceptation d’un manuscrit ; les données documentent le contexte du livre.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 312 résultats · page 305 sur 796 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’entrée et d’accueil des lieux du livre et de l’impression recensés, avec les réponses non renseignées conservées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
Médiathèque intercommunale de Saint Julien - Val Suran Bibliothèque médiathèque | Rue des Ecoles 39320 Val Suran Commune INSEE : 39485 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque intercommunale de Saint Julien - Val Suran Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque Jura Nord Bibliothèque médiathèque | 9 Rue Richebourg 39350 Gendrey Commune INSEE : 39246 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque Jura Nord Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque municipale Bibliothèque médiathèque | 164 Rue Pasteur 39220 Les Rousses Commune INSEE : 39470 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque municipale Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque municipale Bibliothèque médiathèque | 10 Place de la Mairie 39570 Montmorot Commune INSEE : 39362 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque municipale Fiche Acceslibre |
|---|
Papeterie Centrale Rouge Papier Librairie | 67 Rue Louis XIV le Grand 39140 Bletterans Commune INSEE : 39056 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Papeterie Centrale Rouge Papier Fiche Acceslibre |
|---|
PLEIN CIEL CURTET BUROCOM Librairie | 68 Rue du Pré 39200 Saint-Claude Commune INSEE : 39478 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : PLEIN CIEL CURTET BUROCOM Fiche Acceslibre |
|---|
Point Plus Librairie | 5 Place de la Liberté 39700 Fraisans Commune INSEE : 39235 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Point Plus Fiche Acceslibre |
|---|
Une Graine de vie - Livres Jeunesse - Auteure illustratrice Librairie | 3 Rue Jean Lejeune 39100 Dole Commune INSEE : 39198 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Une Graine de vie - Livres Jeunesse - Auteure illustratrice Fiche Acceslibre |
|---|
Abbaye Notre Dame de Maylis Librairie | 455 Avenue de la Chalosse 40250 Maylis Commune INSEE : 40177 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Abbaye Notre Dame de Maylis Fiche Acceslibre |
|---|
Arabesque Eurl Librairie | 222 Avenue Paul Lahary 40150 Soorts-Hossegor Commune INSEE : 40304 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Arabesque Eurl Fiche Acceslibre |
|---|
ART ET LIVRE - Librairie religieuse Dax Librairie | 9 Rue de l'Evêché 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ART ET LIVRE - Librairie religieuse Dax Fiche Acceslibre |
|---|
Au pays des créatifs Librairie | 28 Rue du Général de Gaulle 40130 Capbreton Commune INSEE : 40065 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Au pays des créatifs Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHEQUE Bibliothèque médiathèque | Rue des Ecoles 40990 Saint-Vincent-de-Paul Commune INSEE : 40283 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliotheque Bibliothèque médiathèque | 66 Avenue de la Fontaine 40465 Laluque Commune INSEE : 40142 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliotheque Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque Cantonale Bibliothèque médiathèque | 12 Allee du Temps Libre 40350 Pouillon Commune INSEE : 40233 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Cantonale Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque de Saubion Bibliothèque médiathèque | 2 Rue des Muriers 40230 Saubion Commune INSEE : 40291 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque de Saubion Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque L'Escale des Livres Bibliothèque médiathèque | 203 Rue des Ecoles 40230 Bénesse-Maremne Commune INSEE : 40036 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque L'Escale des Livres Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque Maximilien Kogoj Bibliothèque médiathèque | Rue de la Solidarité 40660 Moliets-et-Maa Commune INSEE : 40187 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Maximilien Kogoj Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.