Données et ressources documentées
Les lieux et services qui accompagnent la vie du livre
Librairies, bibliothèques et papeteries-presse sont distinguées des maisons d’édition. Une implantation ne confirme ni la diffusion d’un titre ni l’acceptation d’un manuscrit ; les données documentent le contexte du livre.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 312 résultats · page 307 sur 796 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’entrée et d’accueil des lieux du livre et de l’impression recensés, avec les réponses non renseignées conservées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 79 Chemin de Cantine 40440 Ondres Commune INSEE : 40209 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | Impasse des Jardins 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Commune INSEE : 40284 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 227 Rue des Ecoles 40230 Bénesse-Maremne Commune INSEE : 40036 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Bibliothèque médiathèque | 65 Rue des Écoles 40090 Saint-Perdon Commune INSEE : 40280 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque municipale de Dax Bibliothèque médiathèque | Rue Cazade 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque municipale de Dax Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de Tarnos Bibliothèque médiathèque | 14 Boulevard Jacques Duclos 40220 Tarnos Commune INSEE : 40312 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de Tarnos Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de Tartas Bibliothèque médiathèque | 6 Place Gambetta 40400 Tartas Commune INSEE : 40313 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de Tartas Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GABRIEL FAUTHOUX Bibliothèque médiathèque | 4 Impasse des Jardins 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Commune INSEE : 40284 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GABRIEL FAUTHOUX Fiche Acceslibre |
|---|
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Georges Pompidou Bibliothèque médiathèque | 3 Rue du Palais 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Georges Pompidou Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque Pour Tous Bibliothèque médiathèque | 55 Rue des Ecoles 40600 Biscarrosse Commune INSEE : 40046 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Pour Tous Fiche Acceslibre |
|---|
Bibliothèque pour tous Bibliothèque médiathèque | 3 Rue du Vieux Four 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Commune INSEE : 40328 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque pour tous Fiche Acceslibre |
|---|
Bistrot de la place Librairie | 16 Place Pierre Barrère 40260 Castets Commune INSEE : 40075 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bistrot de la place Fiche Acceslibre |
|---|
Boite à lire Librairie | Place du Village 40120 Bélis Commune INSEE : 40033 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boite à lire Fiche Acceslibre |
|---|
Boîte à livres Biblio Plage du Vieux Boucau Librairie | Avenue du Junka 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Commune INSEE : 40328 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Boîte à livres Biblio Plage du Vieux Boucau Fiche Acceslibre |
|---|
Bureau Vallée Saint Paul les Dax - papeterie et photocopie Librairie | 3 Avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax Commune INSEE : 40279 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bureau Vallée Saint Paul les Dax - papeterie et photocopie Fiche Acceslibre |
|---|
Café Librairie Le Vent Délire Librairie | Place Yann du Gouf 40130 Capbreton Commune INSEE : 40065 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Café Librairie Le Vent Délire Fiche Acceslibre |
|---|
CALIPAGE CDP-PAPETERIE DU LYCEE Librairie | 27 Avenue Victor Hugo 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : CALIPAGE CDP-PAPETERIE DU LYCEE Fiche Acceslibre |
|---|
CAMPUS Librairie | 10 Rue du Mirailh 40100 Dax Commune INSEE : 40088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : CAMPUS Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.