Données et ressources documentées
Les lieux et services qui accompagnent la vie du livre
Librairies, bibliothèques et papeteries-presse sont distinguées des maisons d’édition. Une implantation ne confirme ni la diffusion d’un titre ni l’acceptation d’un manuscrit ; les données documentent le contexte du livre.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
14 312 résultats · page 312 sur 796 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Rechercher les informations d’entrée et d’accueil des lieux du livre et de l’impression recensés, avec les réponses non renseignées conservées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
Réponses déclarées dans Acceslibre — export du 21 octobre 2026| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|
Médiathèque d'Amou Bibliothèque médiathèque | 28 Allée des Troenes 40330 Amou Commune INSEE : 40002 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque d'Amou Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Bougue Bibliothèque médiathèque | Rue Docteur Laffitte 40090 Bougue Commune INSEE : 40051 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Bougue Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Capbreton - L'écume des jours Bibliothèque médiathèque | Place Yann du Gouf 40130 Capbreton Commune INSEE : 40065 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Capbreton - L'écume des jours Fiche Acceslibre |
|---|
mediatheque de cassen Bibliothèque médiathèque | 2 Promenade de la Marniere 40380 Cassen Commune INSEE : 40068 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : mediatheque de cassen Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Doazit Bibliothèque médiathèque | Route de Doazit 40700 Hagetmau Commune INSEE : 40119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Doazit Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Goos Bibliothèque médiathèque | 131 Rue du Bourg 40180 Goos Commune INSEE : 40113 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Goos Fiche Acceslibre |
|---|
Mediathèque de Hinx Bibliothèque médiathèque | Route de Gamarde 40180 Hinx Commune INSEE : 40126 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Mediathèque de Hinx Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Laurède Bibliothèque médiathèque | Place Paul Daverat 40250 Laurède Commune INSEE : 40147 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Laurède Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Messanges Bibliothèque médiathèque | Avenue de l'Océan 40660 Messanges Commune INSEE : 40181 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Messanges Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Pomarez Bibliothèque médiathèque | Impasse du Belvédère 40360 Pomarez Commune INSEE : 40228 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Pomarez Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Poyanne Bibliothèque médiathèque | 165 Rue Adour et Chalosse 40380 Poyanne Commune INSEE : 40235 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Poyanne Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Roquefort Bibliothèque médiathèque | Rue Gambetta 40120 Roquefort Commune INSEE : 40245 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Roquefort Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Saint-Perdon Bibliothèque médiathèque | Avenue des Ecoles 40090 Campagne Commune INSEE : 40061 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Saint-Perdon Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Tercis les bains Bibliothèque médiathèque | 2 Place de l'Eglise 40180 Tercis-les-Bains Commune INSEE : 40314 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Tercis les bains Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque de Vieux-Boucau Bibliothèque médiathèque | Place de la Mairie 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Commune INSEE : 40328 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque de Vieux-Boucau Fiche Acceslibre |
|---|
MEDIATHEQUE DEP DES LANDES - 40000 Bibliothèque médiathèque | 240 Avenue David Panay 40000 Mont-de-Marsan Commune INSEE : 40192 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : MEDIATHEQUE DEP DES LANDES - 40000 Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque Du Leu Bibliothèque médiathèque | Route de Solférino 40630 Sabres Commune INSEE : 40246 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque Du Leu Fiche Acceslibre |
|---|
Médiathèque du Pays Morcenais Bibliothèque médiathèque | Rue de la Prison 40260 Lesperon Commune INSEE : 40152 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Médiathèque du Pays Morcenais Fiche Acceslibre |
|---|
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.